Statut à l'inscription (projet professionnel) |
||||||
| Libéral | 17 | |||||
| Salarié | 19 | L'on constate que le salariat prend le dessus sur le libéral | ||||
| Hospitalier | 19 | |||||
| Remplaçant | 37 | Le statut de remplaçant reste le premier | ||||
| Non exerçant | 4 | |||||
| Retraité | 13 |
Mouvements des médecins généralistes libéraux en 2025 |
||||||
| Départ en retraite | 40 | |||||
| Départ pour autre raison | 13 | changement d'orientation, esthétique, pathologie du sommeil… | ||||
| Changement de statut | 11 | devient salarié, remplaçant, non exerçant ou hospitalier | ||||
| Changement de département | 12 | |||||
| Décès en exercice | 2 | |||||
| Au total | 78 |
Installations des médecins généralistes libéraux en 2025 |
||||||
| Installations | 35 | |||||
| Installations autre motif | 1 | |||||
| Au total | 36 | |||||