| Spécialiés | Densité d’actifs réguliers en 2010 (pour 100 000 habitants) | Densité d’actifs réguliers au 01/01/26 (pour 100 000 habitants) | Variation de la densité entre 2010 et 2025 | Répartition des médecins du Var au 1/01/26 | ||
| Libéral | Salarié | Hospitalier | ||||
| Anesthésie Réanimation | 14,3 | 12,8 | moins 10,5% | 80 | 6 | 72 |
| Cardiologie et maladies vasculaires | 13,1 | 9,9 | moins 24,4% | 94 | 10 | 29 |
| Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie orale | pas d'antérioté | 52 | 8 | 13 | ||
| Chirurgie maxillo faciale | 0,2 | 0,8 | 300% | |||
| ORL | 5,4 | 3,5 | moins 35,2% | |||
| Stomatologie | 1,9 | 0,5 | moins 73,7% | |||
| Chirurgie générale | 4,1 | 1,5 | moins 63,4% | 5 | ||
| Chirurgie orthopédique, traumatologie | 4,7 | 7,5 | 59,60% | 54 | 5 | 28 |
| Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique | 1,1 | 1,4 | 27,30% | 16 | 2 | |
| Chirurgie urologique | 1,7 | 2,8 | 64,70% | 27 | 3 | 6 |
| Chirurgie vasculaire | 1,1 | 0,8 | moins 27,3% | 7 | 2 | |
| Chirurgie viscérale et digestive | 1,4 | 2,3 | 64,30% | 28 | ||
| Dermatologie-Vénéréologie | 6,3 | 4,1 | moins 34,9% | 49 | 3 | 5 |
| Endocrinologie et métabolisme | 1,8 | 1,6 | moins 11,1% | 13 | 3 | 5 |
| Gastro entérologie et hépatologie | 5,8 | 4 | moins 31% | 32 | 7 | 16 |
| Gériatrie | 9,5 | 2,2 | moins 69,9% | 12 | 13 | |
| Gynécologie médicale | 4,1 | 0,6 | moins 85% | 63 | 2 | 38 |
| Gynécologie médicale et obstétrique | 5,2 | 0,6 | moins 88,3% | |||
| Gynécologie obstétrique | 14,7 | 16,8 | 14,70% | |||
| Médecine générale | 152,9 | 120,7 | moins 21,1% | 935 | 280 | 264 |
| Médecine vasculaire | 24 | |||||
| Néphrologie | 2 | 2,4 | 20% | 13 | 8 | 7 |
| Neurologie | 1,5 | 2,3 | 53,30% | 19 | 9 | |
| Ophtalmologie | 10 | 9,1 | moins 9% | 101 | 24 | 8 |
| Pédiatrie | 58,5 | 54,2 | moins 7,9% | 50 | 10 | 44 |
| Pneumologie | 5,1 | 3,8 | moins 25,5% | 28 | 1 | 22 |
| Psychiatrie | 15,2 | 14,8 | moins 2,6% | 104 | 30 | 87 |
| Psychiatrie de l'enfant | 9,1 | 4,8 | moins 44,1% | |||
| Rhumatologie | 4 | 2,1 | moins 47,5% | 22 | 3 | 9 |
A savoir, qu'en Médecine générale, il y a :
81 MG qui ont une autre activité que la médecine générale (médecine du sport, médecine vasculaire, allergologie, pathologie du sommeil, esthétique, médecine manuelle, expertises ....)
156 MG remplaçants (dont 58 ont > de 65 ans)
43 MG non exerçants